Eleições 2024 em Eldorado (MS): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Eldorado nas eleições municipais de 2024.
- Categoria: POLITICA
- Publicação: 03/08/2024 17:55
- Autor: fonte g1 ms
Eldorado tem 3 candidatos a prefeito e 57 a Vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 01:13 de quarta-feira (18).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Eldorado
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| FABIANA | PP | 11 | Concorrendo |
| GANSO | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
| ZÉ MARTINS | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Eldorado
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANO GOMES | PSD | 55181 | Concorrendo |
| ANDREIA PANTOJA | AVANTE | 70012 | Concorrendo |
| ANGELA DIAS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ARINEO 2 IRMÃOS | PODE | 20580 | Concorrendo |
| BANANA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| DAIANE LACERDA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DANIEL DE GOIS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DANIELA BARROS | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| DINHO MARAVILHA | PP | 11777 | Concorrendo |
| DOUGLAS SENSAÇÃO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| EDIVALDO NUNES | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| EDSON CABELEIREIRO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| ELISVANIA TREIS | PP | 11333 | Concorrendo |
| ELZA RIBEIRO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| FABIULA CINTIA | PODE | 20478 | Concorrendo |
| FUMAGALLI | PODE | 20996 | Concorrendo |
| GESLEI NAVA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| GUILHERME TEIXEIRA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| IVAN CIOCCA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| JACA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| JOIL | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| JULIANO DO LAVADOR | PP | 11222 | Concorrendo |
| KILA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| LIDIANE PRIORI | PP | 11500 | Concorrendo |
| LUCAS PINHO | PP | 11444 | Concorrendo |
| LUCIANA CAREZIA | PSDB | 45741 | Concorrendo |
| LUZIA | UNIÃO | 44015 | Concorrendo |
| MARA MELGES MEL | PP | 11000 | Concorrendo |
| MARCIANO GOMES | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| MILEYDI | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| NAI | PSD | 55666 | Concorrendo |
| NENNY ANDERSON | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| NOEL SERVIÇOS GERAIS | PODE | 20128 | Concorrendo |
| PAULA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| PAULO COELHO | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| PIAPARA | PP | 11555 | Inapto |
| POLACO DA SUPOFARMA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| PROF DEVANIR PITTON | PP | 11111 | Concorrendo |
| PROF NALCILIO | PP | 11234 | Concorrendo |
| PROFESSOR LUIZ ROBERTO | PSD | 55680 | Concorrendo |
| PROFESSOR NELSON | PSD | 55789 | Concorrendo |
| PROFESSORA IRACI | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| PROFESSORA MILA | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| PROFESSORA VANOIRIA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| QUINZÃO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| RAFA DO SALÃO | PP | 11888 | Concorrendo |
| RENATA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| SOLANGE DO JARDIM | PODE | 20456 | Concorrendo |
| TEKA ARAUJO | PSD | 55922 | Concorrendo |
| TENENTE | PSD | 55555 | Concorrendo |
| TONHECA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| TONINHO DO TAXI | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| VALDEIR LOPES | PODE | 20222 | Concorrendo |
| VANDERLEI | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| VIVIANE | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| VLADEMIR PALERMO | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOS MUSICO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando, ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral
Leia Mais